<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alexol Блог</title>
	<atom:link href="http://alexol.org.ua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alexol.org.ua</link>
	<description>Мой интернет</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 11:27:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Twitter купил AdGrok</title>
		<link>http://alexol.org.ua/twitter_kupil_adgrok/</link>
		<comments>http://alexol.org.ua/twitter_kupil_adgrok/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexol.org.ua/?p=2368</guid>
		<description><![CDATA[После недавнего анонса, команда AdGrok подтвердила, что за исключением CEO Антонио Гарсиа-Мартинеза, присоединилась к Twitter, в то время как сам Гарсиа-Мартинез займет должность менеджера по продуктам в Facebook и будет работать над рекламной технологией социальной сети. По словам представителей аукционной технологии AdGrok: &#171;Когда Twitter обратился к нам с вопросом, были бы мы заинтересованы в работе по [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p>После недавнего анонса, команда AdGrok подтвердила, что за исключением CEO Антонио Гарсиа-Мартинеза, присоединилась к Twitter, в то время как сам Гарсиа-Мартинез займет должность менеджера по продуктам в Facebook и будет работать над рекламной технологией социальной сети. </p>
<p>По словам представителей аукционной технологии AdGrok: &laquo;Когда Twitter обратился к нам с вопросом, были бы мы заинтересованы в работе по монетизации их платформы, мы осознали, что это шанс, которых выпадает раз в жизни, и мы не можем отказаться. Тот факт, что команда Twitter умна и фокусирована на пользователях, только упростил наше решение&raquo;. </p>
<p>Присоединившись к Twitter, AdGrok как технология автоматизации аукциона контекстной рекламы перестанет существовать в качестве отдельного сервиса. Все сервисы будут закрыты к 30 июню. Данные статистики будут доступны клиентам в Google AdWords и Analytics.</p>
<p><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexol.org.ua/twitter_kupil_adgrok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сотни аккаунтов Gmail были атакованы мошенниками</title>
		<link>http://alexol.org.ua/sotni_akkauntov_gmail_bili_atakovani_moshennikami/</link>
		<comments>http://alexol.org.ua/sotni_akkauntov_gmail_bili_atakovani_moshennikami/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости интернета]]></category>
		<category><![CDATA[раскрутка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexol.org.ua/?p=2369</guid>
		<description><![CDATA[Сотрудники Google выявили крупную фишинговую атаку, проводившуюся из Цзинаня, Китай. Целью мошенников стали данные сотен человек, включая чиновников государственного аппарата США, китайских политических активистов, журналистов и чиновников нескольких Азиатских стран (в основном, Южной Кореи). Атака сама по себе не была произведена высокопрофессионально, однако она отличалась очень точным таргетингом, что нехарактерно для схем, по которым обычно [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p>Сотрудники Google выявили крупную фишинговую атаку, проводившуюся из Цзинаня, Китай. Целью мошенников стали данные сотен человек, включая чиновников государственного аппарата США, китайских политических активистов, журналистов и чиновников нескольких Азиатских стран (в основном, Южной Кореи). </p>
<p>Атака сама по себе не была произведена высокопрофессионально, однако она отличалась очень точным таргетингом, что нехарактерно для схем, по которым обычно работают мошенники. Злоумышленники пытались украсть пароли от почтового аккаунта Gmail и затем настроить автоматическое перенаправление всех писем на другой аккаунт. </p>
<p>По словам представителей компании, атака была &laquo;выявлена и пресечена&raquo;, а все ее жертвы и чиновники &ndash; уже оповещены о произошедшем. Для того чтобы усилить безопасность почтового сервиса, рекомендуется использовать 2-фазную верификацию, сложные пароли и проверять настройки почты на предмет копирования или перенаправления писем на неизвестные ящики. Google подчеркнул, что фишинговая атака не явилась результатом каких-либо проблем в работе Gmail, и его внутренние системы не подвергались внешнему воздействию. </p>
<p><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexol.org.ua/sotni_akkauntov_gmail_bili_atakovani_moshennikami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Яндекс запустил планировщик маршрутов общественного транспорта</title>
		<link>http://alexol.org.ua/jandeks_zapustil_planirovshik_marshrutov_obshestvennogo_transporta/</link>
		<comments>http://alexol.org.ua/jandeks_zapustil_planirovshik_marshrutov_obshestvennogo_transporta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости интернета]]></category>
		<category><![CDATA[раскрутка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexol.org.ua/?p=2370</guid>
		<description><![CDATA[Компания Яндекс сообщила, что Яндекс.Карты научились строить маршруты проезда на общественном транспорте. Теперь спланировать поездку по городу с помощью сервиса cмогут не только автомобилисты, но и пешеходы. Яндекс.Карты мгновенно находят варианты проезда из пункта А в пункт Б. При построении маршрута сервис учитывает множество параметров, в том числе время, затрачиваемое на пересадки и ожидание на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Компания Яндекс сообщила, что Яндекс.Карты научились строить маршруты проезда на общественном транспорте. Теперь спланировать поездку по городу с помощью сервиса cмогут не только автомобилисты, но и пешеходы. </p>
<p> Яндекс.Карты мгновенно находят варианты проезда из пункта А в пункт Б. При построении маршрута сервис учитывает множество параметров, в том числе время, затрачиваемое на пересадки и ожидание на остановках, скорость движения транспорта по городу. Человек может выбрать наиболее подходящий ему вариант маршрута, позволяющий добраться до места побыстрее, без пересадок или так, чтобы поменьше идти пешком. </p>
<p><img src="/images/2660668f4890d574a737b597a8ad8dcd.jpg" align="middle" hspace="5" /></p>
<p>Планировщик маршрутов общественного транспорта запущен в режиме бета-тестирования. Он учитывает метро и все автобусы, троллейбусы и трамваи Москвы и Санкт-Петербурга, а также питерские маршрутки. В ближайшее время список городов будет пополняться, а планировщик появится и в мобильном приложении Яндекс.Карты. <br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexol.org.ua/jandeks_zapustil_planirovshik_marshrutov_obshestvennogo_transporta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mail.ru перестала принимать Яндекс.Деньги</title>
		<link>http://alexol.org.ua/mail-ru_perestala_prinimat_jandeks-dengi/</link>
		<comments>http://alexol.org.ua/mail-ru_perestala_prinimat_jandeks-dengi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости интернета]]></category>
		<category><![CDATA[раскрутка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexol.org.ua/?p=2128</guid>
		<description><![CDATA[Mail.ru Group, отказавшись от сотрудничества с Яндексом, прекратила принимать &#171;Яндекс.деньги&#187; в качестве оплаты онлайн-игр, приносящих ей 30% выручки. Об этом сообщили сегодня &#171;Ведомости&#187;, утверждая, что это еще один шаг Mail.ru в сторону от своего главного конкурента. Об отказе принимать &#171;Яндекс.деньги&#187; говорится на сайтах игр Mail.ru. Отныне пользователь может заплатить за игры и игровые предметы либо [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/images/df47a40a105943a02e5ac93a5905c1d2.jpg" vspace="5" align="left" /> Mail.ru Group, отказавшись от сотрудничества с Яндексом, прекратила принимать &laquo;Яндекс.деньги&raquo; в качестве оплаты онлайн-игр, приносящих ей 30% выручки. Об этом сообщили сегодня &laquo;Ведомости&raquo;, утверждая, что это еще один шаг Mail.ru в сторону от своего главного конкурента. </p>
<p>Об отказе принимать &laquo;Яндекс.деньги&raquo; говорится на сайтах игр Mail.ru. Отныне пользователь может заплатить за игры и игровые предметы либо через платежную систему &laquo;Деньги@Mail.ru&raquo;, либо через &laquo;Qiwi кошелек&raquo; (Mail.ru Group владеет 21,4% Qiwi Ltd.), либо через PayPal, либо с мобильного счета.</p>
<p> Представитель Mail.ru Group называет отказ от &laquo;Яндекс.денег&raquo; &laquo;строго экономическим решением&raquo;, а заместитель гендиректора &laquo;Яндекс.денег&raquo; <b>Наталья Хайтина</b> считает это &laquo;приемом конкурентной борьбы&raquo;: по ее мнению, это все равно что запретить, например, прием писем из Gmail. Наталья возмущена тем фактом, что &laquo;Яндекс.деньги&raquo; даже не были уведомлены о расторжении договора. </p>
<p>Это уже не первый случай, когда Mail.ru Group и аффилированные с ней компании расторгают соглашения с &laquo;Яндексом&raquo;. Напомним, в конце 2009 г. Mail.ru заменила поисковик Яндекса на собственный. А с середины марта 2011 г. платежные терминалы Qiwi стало невозможно использовать для пополнения счета в &laquo;Яндекс.деньгах&raquo;. <b></p>
<p>Игорь Ивченко</b>, гендиректор агрегатора игровых платежей &laquo;Деньги онлайн&raquo;: <i>Отключив &laquo;Яндекс.деньги&raquo;, Mail.ru преследует сразу несколько целей, и перевод транзакций из &laquo;Яндекс.денег&raquo; в собственную платежную систему &#8211; не главная из них. Крупные интернет-проекты начинают чаще задумываться о выгодности работы с системами электронных платежей, в том числе о размере комиссий, которые взимают с них системы. А у &laquo;Яндекс.денег&raquo; жестко регламентированная тарифная политика, которая не всегда устраивает крупные интернет-проекты</i>. <br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexol.org.ua/mail-ru_perestala_prinimat_jandeks-dengi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google &#171;+1&#8243; для сайтов</title>
		<link>http://alexol.org.ua/google_-1_dlja_sajtov/</link>
		<comments>http://alexol.org.ua/google_-1_dlja_sajtov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости интернета]]></category>
		<category><![CDATA[раскрутка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexol.org.ua/?p=2164</guid>
		<description><![CDATA[Google анонсировал новую социальную кнопку +1 для сайтов. &#171;+1&#187; &#8211; ответ Google нашумевшей кнопке &#34;Like&#34;, которую представила социальная сеть Facebook. В марте Google запустил +1 как способ оценки поиска пользователями. Опция позволяет пользователям, которые находятся в своем аккаунте, отмечать полюбившиеся сайты и дает компании ценную персональную информацию, на основании которой она может персонализировать рекламу. Кроме [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p><img src="/images/3b08c6749cf18dd6b093113a6cf7dce1.jpg" title="Google &quot;+1&quot;" hspace="10" vspace="10" border="0" align="left" alt="Google &quot;+1&quot;" width="320" height="182" />Google анонсировал новую социальную кнопку +1 для сайтов. &laquo;+1&raquo; &#8211; ответ Google нашумевшей кнопке &quot;Like&quot;, которую представила социальная сеть Facebook. </p>
<p>В марте Google запустил +1 как способ оценки поиска пользователями. Опция позволяет пользователям, которые находятся в своем аккаунте, отмечать полюбившиеся сайты и дает компании ценную персональную информацию, на основании которой она может персонализировать рекламу. Кроме того, +1 также используется для оценки качества поисковых результатов. </p>
<p>Новая опция +1 для сайтов позволит разместить кнопку на страницах любого ресурса. То, как произведенные клики будут отображаться другим пользователям, пока неясно. Когда пользователи Facebook нажимают &quot;like&quot;, это видно всем друзьям на Facebook, а теперь, по части запросов, и пользователям поисковой системы Microsoft Bing. У Google нет такой социальной сети, поэтому детали реализации опции еще предстоит увидеть. </p>
<p><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexol.org.ua/google_-1_dlja_sajtov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интернет-портал Rambler запускает новый дизайн</title>
		<link>http://alexol.org.ua/internet-portal_rambler_zapuskaet_novij_dizajn/</link>
		<comments>http://alexol.org.ua/internet-portal_rambler_zapuskaet_novij_dizajn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости интернета]]></category>
		<category><![CDATA[раскрутка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexol.org.ua/?p=2165</guid>
		<description><![CDATA[Rambler собирается предстать перед пользователями в новом обличье, явив рунету свой новый фирменный стиль, об этом сообщил &#171;Ведомостям&#187; директор по продуктам объединенной компании &#171;Афиша&#187; и Rambler Дмитрий Степанов. Фирменный стиль и логотип были разработаны арт-директором Ириной Волошиной (автором дизайна всех продуктов &#171;Афиши&#187;) вместе с нью-йоркским дизайнером Евгением Тимерманом. Теперь Rambler будет писаться по-русски, а логотип [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Rambler собирается предстать перед пользователями в новом обличье, явив рунету свой новый фирменный стиль, об этом сообщил &laquo;Ведомостям&raquo; директор по продуктам объединенной компании &laquo;Афиша&raquo; и Rambler <b>Дмитрий Степанов</b>. </p>
<p>Фирменный стиль и логотип были разработаны арт-директором <b>Ириной Волошиной</b> (автором дизайна всех продуктов &laquo;Афиши&raquo;) вместе с нью-йоркским дизайнером <b>Евгением Тимерманом</b>. Теперь Rambler будет писаться по-русски, а логотип будет выглядеть вот так:</p>
<p> <img src="/images/f9ce2c3a5b1dfbe978ee4f38428d49cf.jpg" align="middle" hspace="5" /></p>
<p>Также Rambler и &laquo;Афиша&raquo; планируют запуск еще трех новых продуктов: интернет-сервиса и приложения для мобильных устройств от &laquo;Афиши-мир&raquo;, ориентированных на путешественников (путеводители и рекомендации посетить достопримечательности), автомобильного журнала &laquo;Мотор.ру&raquo; и сервиса по продаже билетов в кино &laquo;Рамблер-кассы&raquo;. <br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexol.org.ua/internet-portal_rambler_zapuskaet_novij_dizajn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Единая авторизация «Одноклассников» со сторонними сайтами</title>
		<link>http://alexol.org.ua/edinaja_avtorizatsija_odnoklassnikov_so_storonnimi_sajtami/</link>
		<comments>http://alexol.org.ua/edinaja_avtorizatsija_odnoklassnikov_so_storonnimi_sajtami/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости интернета]]></category>
		<category><![CDATA[раскрутка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexol.org.ua/?p=2127</guid>
		<description><![CDATA[Пользователи социальной сети &#171;Одноклассники&#187; получили возможность использовать свой логин и пароль для авторизации на сторонних сайтах, сообщило издание РИА Новости, ссылаясь на официальный релиз. Теперь, используя свои данные для авторизации на &#171;Одноклассниках&#187;, любой пользователь сможет заходить на сторонние сайты партнеров этой социальной сети. При этом сервис автоматически получает из базы данных &#171;Одноклассников&#187; такие данные, как [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/images/9c9a579520e68d1a86d667f73b7c4d03.jpg" align="left" hspace="5" /> Пользователи социальной сети &laquo;Одноклассники&raquo; получили возможность использовать свой логин и пароль для авторизации на сторонних сайтах, сообщило издание РИА Новости, ссылаясь на официальный релиз. </p>
<p>Теперь, используя свои данные для авторизации на &laquo;Одноклассниках&raquo;, любой пользователь сможет заходить на сторонние сайты партнеров этой социальной сети. При этом сервис автоматически получает из базы данных &laquo;Одноклассников&raquo; такие данные, как имя, фамилия, пол, возраст, город проживания человека. <br />Возможна и более глубокая интеграция личного кабинета пользователя на внешнем ресурсе с его профилем в &laquo;Одноклассниках&raquo; (по запросу в администрацию соцсети). <b></p>
<p>Илья Широков</b>, вице-президент Mail.Ru Group, руководитель проекта &laquo;Одноклассники&raquo;: <i>Дать возможность всем нашим пользователям не проходить регистрацию на внешних сайтах, а использовать уже имеющийся логин-пароль от любимой площадки для общения &#8211; это становится возможным благодаря поддержке протокола OAuth 2.0. Уверен, что этот шаг оценят и пользователи, и наши партнеры-разработчики. </i><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexol.org.ua/edinaja_avtorizatsija_odnoklassnikov_so_storonnimi_sajtami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter может купить технологию аукциона AdGrok</title>
		<link>http://alexol.org.ua/twitter_mozhet_kupit_tehnologiu_auktsiona_adgrok/</link>
		<comments>http://alexol.org.ua/twitter_mozhet_kupit_tehnologiu_auktsiona_adgrok/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexol.org.ua/?p=2132</guid>
		<description><![CDATA[По данным издания TechCrunch, социальный сервис микроблоггинга Twitter ведет переговоры о покупке аукционной платформы AdGrok за сумму около $10 миллионов. Форма слияния пока неизвестна: будет ли это полное приобретение технологии или найм на работу членов команды. AdGrok автоматизирует процесс аукциона ключевых слов в сервисе контекстной рекламы Google AdWords; наиболее возможное использование ее в Twitter может [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p>По данным издания TechCrunch, социальный сервис микроблоггинга Twitter ведет переговоры о покупке аукционной платформы AdGrok за сумму около $10 миллионов. Форма слияния пока неизвестна: будет ли это полное приобретение технологии или найм на работу членов команды. </p>
<p> AdGrok автоматизирует процесс аукциона ключевых слов в сервисе контекстной рекламы Google AdWords; наиболее возможное использование ее в Twitter может заключаться в расширении возможностей рекламного аукциона Promoted Trends/Tweets.
<div></div>
<div>Кроме Twitter в сервисе может быть также заинтересована социальная сеть Facebook. Так, один из сооснователей компании поменял место работы на Facebook, что может говорить как о заключении сделки с AdGrok, так и о его уходе из компании.  </div>
<p><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexol.org.ua/twitter_mozhet_kupit_tehnologiu_auktsiona_adgrok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Яндекс представил четвертую версию API Яндекс.Директа</title>
		<link>http://alexol.org.ua/jandeks_predstavil_chetvertuu_versiu_api_jandeks-direkta_/</link>
		<comments>http://alexol.org.ua/jandeks_predstavil_chetvertuu_versiu_api_jandeks-direkta_/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Поисковые системы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexol.org.ua/?p=2133</guid>
		<description><![CDATA[Вышла новая, четвёртая версия API Яндекс.Директа, об этом сообщается в официальном блоге Директа. API Яндекс.Директа позволяет рекламодателям создавать собственные приложения для удобной работы с рекламными кампаниями. Например, можно автоматизировать составление отчетов по кампаниям, интегрировать Директ с движком интернет-магазина или бизнес-приложениями. Крупные интернет-магазины и порталы разрабатывают на базе API программы для управления сложными масштабными кампаниями. Новая, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/images/749340fec9773fdaa0eb15eea2a06592.jpg" align="left" hspace="5" /> Вышла новая, четвёртая версия API Яндекс.Директа, об этом сообщается в официальном блоге Директа. </p>
<p> API Яндекс.Директа позволяет рекламодателям создавать собственные приложения для удобной работы с рекламными кампаниями. Например, можно автоматизировать составление отчетов по кампаниям, интегрировать Директ с движком интернет-магазина или бизнес-приложениями. Крупные интернет-магазины и порталы разрабатывают на базе API программы для управления сложными масштабными кампаниями. </p>
<p> Новая, четвертая версия API позволяет: </p>
<p> &bull; переносить средства между кампаниями <br /> &bull; выставлять счета, в том числе кредитные <br /> &bull; составлять уникальный URL для каждой фразы <br /> &bull; использовать все имеющиеся в Яндекс.Директе стратегии <br /> &bull; применять новый метод для сбора сводной статистики по группе кампаний <br /> &bull; использовать GetChanges, который уведомляет об изменениях в кампаниях и объявлениях <br /> &bull; изменять параметры своих субклиентов (для рекламных агенств) </p>
<p> Обновление не повлияет на работу уже существующих клиентских приложений сразу же. Предыдущая версия API будет поддерживаться до 1 октября 2011 года, но к этой дате рекомендуется всем пользователям API привести своё программное обеспечение к новому стандарту. <br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexol.org.ua/jandeks_predstavil_chetvertuu_versiu_api_jandeks-direkta_/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter запустит свой фотосайт</title>
		<link>http://alexol.org.ua/twitter_zapustit_svoj_fotosajt/</link>
		<comments>http://alexol.org.ua/twitter_zapustit_svoj_fotosajt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexol.org.ua/?p=2135</guid>
		<description><![CDATA[Twitter собирается запустить собственный фотосайт, способный конкурировать с такими сервисами как Twitpic, Yfrog, Instagram и Flickr. Официальный анонс сервиса ожидается на этой неделе на конференции D9, где будет докладывать руководитель компании Дик Костоло. Согласно данным сайта Techcrunch, сервис будет располагаться по адресу twimg.com, который Twitter приобрел с июле 2010. Монетизация сервиса будет осуществляться при помощи [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p>Twitter собирается запустить собственный фотосайт, способный конкурировать с такими сервисами как Twitpic, Yfrog, Instagram и Flickr. Официальный анонс сервиса ожидается на этой неделе на конференции D9, где будет докладывать руководитель компании Дик Костоло. </p>
<p>Согласно данным сайта Techcrunch, сервис будет располагаться по адресу twimg.com, который Twitter приобрел с июле 2010. Монетизация сервиса будет осуществляться при помощи рекламы по мере перехода Twitter к новой, более коммерческой, модели работы. </p>
<p><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexol.org.ua/twitter_zapustit_svoj_fotosajt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

